Como te informamos, los valores de inscripción se ajustan a la UTM, la cual va variando en los distintos meses.
Cada tipo de inscripción tiene un valor distinto que puedes revisar en el siguiente recuadro:
OBRA LITERARIA | % | OBRA ARTÍSTICA | % | OBRA CIENTÍFICA | % |
Antología | 10% | Afiche | 10% | Base de Datos | 10% |
Artículo | 10% | Canción | 10% | Proyecto de Ingeniería | 35% |
Cuento | 10% | Cómic | 10% | ||
Comedia | 10% | Dibujo | 10% | ||
Conferencia | 10% | Dibujo o modelo textil | 10% | ||
Crónica | 10% | Diseño página web | 10% | ||
Diccionario | 10% | Escultura | 10% | ||
Enciclopedia | 10% | Fotografía | 10% | ||
Escrito | 10% | Mapa | 10% | ||
Ensayo | 10% | Multimedia | 10% | ||
Adaptación | 10% | Música | 10% | ||
Folleto | 10% | Obra Cinematográfica | 40% | ||
Guía | 10% | Personaje | 10% | ||
Guión de cine | 10% | Pintura | 10% | ||
Guión Tv | 10% | Proyecto de Arquitectura | 35% | ||
Libreto | 10% | Obra audiovisual (videograma) | 10% | ||
Libro | 10% | ||||
Manual | 10% | ||||
Memoria- tesis | 10% | ||||
Monografía | 10% | ||||
Novela | 10% | ||||
Poemas | 10% | ||||
Texto de estudio / Traducción | 10% | ||||
Programa de Computación | 35% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
A continuación te presentamos los montos del mes de Junio de 2022:
10% | $5.756 |
certificado $900 |
Total: $6.656 |
---|---|---|---|
35% | $20.145 | certificado $900 | Total: $21.045 |
40% | $23.023 | certificado $900 | Total: $23.923 |